<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kanseroloji &#187; radyoterapi</title>
	<atom:link href="http://www.kanseroloji.com/tag/radyoterapi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kanseroloji.com</link>
	<description>Kanser hakkında her şey</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 23:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Radyoterapi nedir nasıl uygulanır?</title>
		<link>http://www.kanseroloji.com/radyoterapi-nedir-nasil-uygulanir</link>
		<comments>http://www.kanseroloji.com/radyoterapi-nedir-nasil-uygulanir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masklow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kanser tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[radyoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[radyoterapi tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[radyoterapi uygulanış şekli]]></category>
		<category><![CDATA[radyoterapi yan etkileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanseroloji.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Tıpta radyoterapi adı ile bilinen ışın tedavisi,kanserli hücreleri yok etmek için radyoaktif ışınlar kullanılarak uygulanan kansere yönelik bir tedavi şeklidir.Radyoterapi,kemoterapi de olduğu gibi cerrahi operasyon sırasında,ameliyat öncesinde,sonrasında ve kemoterapi ile birlikte de uygulanmaktadır. Günümüzde radyoterapi sayesinde kanser tedavisinde büyük başarılara imza atılmaktadır.Çoğu kişinin kafasını kurcalayan ise radyasyonun sağlam olan dokulara da zarar verdiği yönünde.Uzmanlar,günümüz teknolojisinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://www.kanseroloji.com/wp-content/uploads/2009/10/radyoterapi1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2043" src="http://www.kanseroloji.com/wp-content/uploads/2009/10/radyoterapi1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Tıpta radyoterapi adı ile bilinen ışın tedavisi,kanserli hücreleri yok etmek için radyoaktif ışınlar kullanılarak uygulanan kansere yönelik bir tedavi şeklidir.Radyoterapi,kemoterapi de olduğu gibi cerrahi operasyon sırasında,ameliyat öncesinde,sonrasında ve kemoterapi ile birlikte de uygulanmaktadır.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Günümüzde radyoterapi sayesinde kanser tedavisinde büyük başarılara imza atılmaktadır.Çoğu kişinin kafasını kurcalayan ise radyasyonun sağlam olan dokulara da zarar verdiği yönünde.Uzmanlar,günümüz teknolojisinde sağlam dokuların korunarak zarar verilmediğini bildirerek,kanser hastalarının gönül rahatlığı ile korkmadan tedavi olabileceklerini bildirdiler.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Radyoterapi de amaç kanserli hücrelerin büyümesi,üremesi engellemektir.Çoğu durumlarda ise kanserli hücreler tamamen yok edilmektedir.Böylece kanserli hücreler diğer sağlam dokulara yayılmadan önlenmektedir.<span id="more-2040"></span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Peki ışın tedavisi olan radyoterapi nasıl uygulanmaktadır? Bu tedavi kanserli tümörlere uygulanabildiği gibi kanserli olmayan,çok fazla tahrip edici etkisi görülmeyen iyi huylu tümörlere de uygulanabilmektedir.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Radyoterapi yan etkilerini;iştahsızlık ve mide bulantısı şeklinde göstermektedir.Radyoterapi fazla kiloya sahip olan ya da olmayan herkese sağlam dokular korunarak güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.<span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanseroloji.com/radyoterapi-nedir-nasil-uygulanir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemoterapi tedavisi nedir nasıl uygulanır?</title>
		<link>http://www.kanseroloji.com/kemoterapi-tedavisi-nedir-nasil-uygulanir</link>
		<comments>http://www.kanseroloji.com/kemoterapi-tedavisi-nedir-nasil-uygulanir#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masklow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[cerrahi operasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ilaç tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[kanser tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[kemoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[kemoterapi tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[radyoterapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanseroloji.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Kanser hücrelerinin ilaçla tedavi edilmesine kemoterapi adı verilmektedir. Peki kemoterapi nasıl uygulanır ve hastayı nasıl tedavi eder? Kemoterapi tedavisinin nasıl ve ne şekilde uygulanacağı kanserin nerde bulunduğu, ne kadar ilerlediği ve seyrine göre değişiklik göstermektedir. Kemoterapide amaç anti-kanser ilaçlarıyla kanserli hücrelerin yok olmasını sağlamaktır.Cerrahi operasyonlarla birlikte uygulanabildiği gibi kemoterapi,yanında radyoterapi(ışın tedavisi) ile birlikte de uygulanabilmektedir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.kanseroloji.com/wp-content/uploads/2009/10/kemoterapi1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2036" src="http://www.kanseroloji.com/wp-content/uploads/2009/10/kemoterapi1-300x273.jpg" alt="" width="300" height="273" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Kanser hücrelerinin ilaçla tedavi edilmesine kemoterapi adı verilmektedir. Peki kemoterapi nasıl uygulanır ve hastayı nasıl tedavi eder? Kemoterapi tedavisinin nasıl ve ne şekilde uygulanacağı kanserin nerde bulunduğu, ne kadar ilerlediği ve seyrine göre değişiklik göstermektedir.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Kemoterapide amaç anti-kanser ilaçlarıyla kanserli hücrelerin yok olmasını sağlamaktır.Cerrahi operasyonlarla birlikte uygulanabildiği gibi kemoterapi,yanında radyoterapi(ışın tedavisi) ile birlikte de uygulanabilmektedir.<span id="more-2033"></span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">İlaçla tedavi(kemoterapi) de verilecek ilaç damardan ve ağız yoluyla(oral) verilmektedir. Fakat bazı özel durumlarda direkt olarak hastanın omuriliğine de verilebildiği gibi çok nadir olarak adale bölgesinden de verilebilmektedir.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Hastaya kemoterapi tedavisi uygulanırken kanser hastalığının seyrine göre serumdan damar yoluyla damla damla ilaç verilmektedir. Bazı kanser hastaları ilaç verilirken serumun etkisiyle damar yolunda ağrı, acı ve yanma hissedebilmektedir. Bu durum normal olup,hastayı rahatsız eden bu belirtiler,verilen ilacın yan etkisi olmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanseroloji.com/kemoterapi-tedavisi-nedir-nasil-uygulanir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemik Kanseri</title>
		<link>http://www.kanseroloji.com/kemik-kanseri</link>
		<comments>http://www.kanseroloji.com/kemik-kanseri#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masklow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[kemik kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[kemik kanseri tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[kemoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[radyoterapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanseroloji.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Kemik kanseri;kemikte meydana gelen kanser türüdür.Yaklaşık 100’e yakın kanser çeşidi bulunmaktadır.Kemik kanseri bu türlerden en zor tedavi edilenidir.Kemoterapi(kanserde ilaçla tedavi) radyoterapi(ışın tedavisi) ve ilik nakli yöntemleri ile zor da olsa tedavi edilebilen kemik kanseri,günümüzde daha çok bitkisel yöntemlerle,alternatif tıp ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Çeşitli bitkisel ilaçlarla hormon katılarak genetik yapısı bozulmuş meyve sebzenin tüketimi,kozmetik ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.kanseroloji.com/wp-content/uploads/2009/10/kemik-kanseri2-1104.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2026" src="http://www.kanseroloji.com/wp-content/uploads/2009/10/kemik-kanseri2-1104-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><span>Kemik kanseri;kemikte meydana gelen kanser türüdür.Yaklaşık 100’e yakın kanser çeşidi bulunmaktadır.Kemik kanseri bu türlerden en zor tedavi edilenidir.Kemoterapi(kanserde ilaçla tedavi) radyoterapi(ışın tedavisi) ve ilik nakli yöntemleri ile zor da olsa tedavi edilebilen kemik kanseri,günümüzde daha çok bitkisel yöntemlerle,alternatif tıp ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span></p>
<p class="MsoNormal">Çeşitli bitkisel ilaçlarla hormon katılarak genetik yapısı bozulmuş meyve sebzenin tüketimi,kozmetik ve kimyasal ürünler,fabrikanın çıkan yoğun dumanlar ve antijen(yabancı) maddelerin vücuda girmesi kemik kanseri nedenleri arasında yer almaktadır. Böylece vücutta kemik kanseri gelişebilmektedir.<span id="more-2025"></span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Kemik kanseri ilk belirtilerini;kanserin meydana geldiği bölgede ağrı,şişlik ve irin(beyaz-sarı renkli yoğun kıvamlı sıvı) oluşumu şeklinde göstermektedir.İrin meydana geldiği zaman kemikte basıncı arttırarak amansız,şiddetli kemik ağrılarına neden olmaktadır.Bununla birlikte kemik kanserine yakalanmış bir hastada sürekli yüksek ateşte olmaktadır.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Kemik kanseri tedavisi cerrahi olmaktadır.Kanserli bölgenin ameliyat edilmesi gerekmektedir.Hasta ameliyat edilir ve ameliyattan sonra gerekli ilaçlar verilerek tedavi sürecine devam edilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanseroloji.com/kemik-kanseri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Losemi(Kan kanseri)</title>
		<link>http://www.kanseroloji.com/losemikan-kanseri</link>
		<comments>http://www.kanseroloji.com/losemikan-kanseri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masklow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kan kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[kemoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[losemi kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[losemi kanseri tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[radyoterapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanseroloji.com/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Lösemi(Kan kanseri) genelde çocukluk çağında görülen,beyaz kan(alyuvarlar) hücrelerinin aşırı ve anormal bir şekilde çoğalmasıdır.Losemi daha çok çocukluk çağında görülen önemli bir hastalıktır.Lösemi Kanserin en sık görüldüğü yaş 2-8 yaşları arasıdır.Çocukluk çağında görülen losemi türüne Akut Lenfoblastik adı verilmektedir. Losemi hastalığı alyuvarların çok fazla kontrolsüzce çoğalmasına neden olmaktadır.Böylece alyuvar denilen beyaz kan hücreleri,normal kan hücrelerin yerini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://www.kanseroloji.com/wp-content/uploads/2009/10/232180.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2016" src="http://www.kanseroloji.com/wp-content/uploads/2009/10/232180.jpg" alt="" width="220" height="238" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Lösemi(Kan kanseri) genelde çocukluk çağında görülen,beyaz kan(alyuvarlar) hücrelerinin aşırı ve anormal bir şekilde çoğalmasıdır.Losemi daha çok çocukluk çağında görülen önemli bir hastalıktır.Lösemi<strong> </strong>Kanserin en sık görüldüğü yaş 2-8 yaşları arasıdır.Çocukluk çağında görülen losemi türüne Akut Lenfoblastik adı verilmektedir.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Losemi hastalığı alyuvarların çok fazla kontrolsüzce çoğalmasına neden olmaktadır.Böylece alyuvar denilen beyaz kan hücreleri,normal kan hücrelerin yerini almaktadır.Bu şekilde enfeksiyon ve kanama çok fazla artış göstererek anormal seviyeye ulaşmaktadır.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Losemi kanserinin nedeni tam olarak bilinmemekle beraber günümüzde kanserin hangi nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığının araştırmaları ilgili uzmanlarca son sürat devam etmektedir.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Losemi kişide belirtilerini;halsizlik,soluk görünüm,ateş,burun kanaması,diş eti kanaması,kemik eklem ağrılarıyla beraber bir türlü iyileşmeyen enfeksiyonlar,karında şişlik ve lenf<span> </span>bezlerinde meydana gelen büyüme şeklinde göstermektedir.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Günümüzde losemi kanseri tedavisinde hastalığın duruma göre kemoterapi(ilaç tedavisi) ve radyoterapi(ışın tedavisi) uygulanırken,bu iki tedavi yönteminden sonuç alınamadığı takdirde losemi hastasına kemik iliği nakli yapılmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanseroloji.com/losemikan-kanseri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gırtlak Kanseri</title>
		<link>http://www.kanseroloji.com/girtlak-kanseri</link>
		<comments>http://www.kanseroloji.com/girtlak-kanseri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masklow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[gırtlak kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[gırtlak kanseri belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[kemoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[radyoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[sigara alkol kullanımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanseroloji.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde kulak burun boğaz alanında en sık görülen kanser türlerinden biri olan gırtlak kanseri,genelde  gırtlak ile sınırlı kalmaktadır.Hastalığın vücuttaki ciddi tahriplerini önlemek için çevredeki organlara ve boyun bölgesine yayılmadan engellenmesi gerekmektedir. Kişide geçmeyen boğaz,kulak ağrısı,yutkunmada zorlanma,nefes almada güçlük,boyunda meydana gelen şişlik,yutkunurken acı duyma,boğazın şişmesi,geçmeyen bir öksürük gibi belirtiler varsa acil doktora başvurması gerekmektedir. Doktor tarafından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kanseroloji.com/wp-content/uploads/2009/10/girtlak.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2012" src="http://www.kanseroloji.com/wp-content/uploads/2009/10/girtlak.jpg" alt="" width="279" height="191" /></a></p>
<p>Günümüzde kulak burun boğaz alanında en sık görülen kanser türlerinden biri olan gırtlak kanseri,genelde  gırtlak ile sınırlı kalmaktadır.Hastalığın vücuttaki ciddi tahriplerini önlemek için çevredeki organlara ve boyun bölgesine yayılmadan engellenmesi gerekmektedir.</p>
<p>Kişide geçmeyen boğaz,kulak ağrısı,yutkunmada zorlanma,nefes almada güçlük,boyunda meydana gelen şişlik,yutkunurken acı duyma,boğazın şişmesi,geçmeyen bir öksürük gibi belirtiler varsa acil doktora başvurması gerekmektedir.<span id="more-2011"></span></p>
<p>Doktor tarafından muayene edildikten ve hastalığın teşhisi için gerekli tetkikler yapıldıktan sonra belirtilerin gırtlak kanserinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ortaya çıkartılmalıdır.</p>
<p>Araştırmalar gösteriyor ki;gırtlak kanserinin nedenlerinin en başında sigara ve alkol kullanımı gelmektedir.Genelde 55-65 yaşları arasında görülen bu hastalık sigara ve alkol kullananlarda çok sık görülmektedir.</p>
<p>Günümüzde gırtlak kanseri tedavisinde radyoterapi ve kemoterapi kullanılmaktadır.Uygulanmakta olan iki yöntemde de temel amaç kanser hücrelerini öldürmektir.Radyoterapi de kanserli hücreleri öldürmek için x-ray yüksek enerjili ışınlar kullanılırken,kemoterapi tedavisinde ise ilaçla tedavi olunmaktadır.Bu kanserin belirtileri görüldüğü takdirde acilen doktora başvurmak sağlık açısından yapılması en doğru davranış olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanseroloji.com/girtlak-kanseri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Işın Tedavisi</title>
		<link>http://www.kanseroloji.com/isin-tedavisi</link>
		<comments>http://www.kanseroloji.com/isin-tedavisi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 12:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dafhne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[Işın tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[radyoterapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanseroloji.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Amerikalı araştırmacılar, ışın tedavisi sırasında sağlıklı hücreleri radyoaktiviteden koruyan ilaç geliştirdi. New York Buffalo’daki Roswell Park Kanser Enstitüsü uzmanlarından Lyudmila Burdelya liderliğindeki ekibin yaptığı çalışmalar sonucu, CBLB502 adı verilen yeni ilaç, ışın tedavisi sırasında radyasyona maruz kalan sağlıklı hücreler ölürken, kanserli hücrelerin kendini korumayı başarmasından yola çıkılarak bulundu. Burdelya ve ekibi, ilaç sayesinde, sağlıklı hücrelerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="Label_spot">Amerikalı araştırmacılar, <strong>ışın tedavisi</strong> sırasında sağlıklı hücreleri radyoaktiviteden koruyan ilaç geliştirdi.</span></p>
<p><span id="more-97"></span></p>
<p><span id="Label_metin">New York Buffalo’daki Roswell Park Kanser Enstitüsü uzmanlarından Lyudmila Burdelya liderliğindeki ekibin yaptığı çalışmalar sonucu, CBLB502 adı verilen yeni ilaç, ışın tedavisi sırasında radyasyona maruz kalan sağlıklı hücreler ölürken, kanserli hücrelerin kendini korumayı başarmasından yola çıkılarak bulundu. Burdelya ve ekibi, ilaç sayesinde, sağlıklı hücrelerin kanserli hücreleri taklit ederek, zarar görmesini engellemeyi başardı. Yapılan deneylerde, ışına maruz kalan farelerin yüzde 87’si, yeni ilaç sayesinde radyasyon bağlantılı ölümden kurtulmayı başardı.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanseroloji.com/isin-tedavisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Işın Tedavisi Animasyonu Video</title>
		<link>http://www.kanseroloji.com/isin-tedavisi-animasyonu-video</link>
		<comments>http://www.kanseroloji.com/isin-tedavisi-animasyonu-video#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dafhne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[Işın tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[radyoterapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanseroloji.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Akciğer kanseri radyoterapi animasyonu video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Akciğer kanseri radyoterapi animasyonu video</p>
<p align="left"><span id="more-94"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aVMtEDaiZM0&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/aVMtEDaiZM0&amp;hl=en" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kanseroloji.com/isin-tedavisi-animasyonu-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

